Purpose
This page helps visualize sequences of argentinian tango steps.Examples:
| # | "M" | "W" | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | MRB | WLF |   |
| 2 | MLS | WRS |   |
| 3 | MRF | WLB |   |
| 4 | MLF | WRB |   |
| 5 | MRC | WLBX |   |
| 6 | MLF | WRB |   |
| 7 | MRS | WLS |   |
| 8 | MRC | WRC |   |
| # | "M" | "W" | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | MRB | WLF |   |
| 2 | MLS | WRS |   |
| 3 | MRF | WLB |   |
| 4 | MLF | WRB |   |
| 5 | MRC | WLBX |   |
| 6 | MLF | WRB |   |
| 7 | MRS | WLS |   |
| 8 | MRC | WRC |   |
Page provided by Peter Forret - Remarks to